El Torino de Pablo Costanzo - Foto ACTC
Christian Ledesma, el piloto de Chevrolet, ganó la final del Gran Premio Compartí Concordia de Turismo Carretera. El podio lo completaron Leonel Pernía (Torino) y Emanuel Moriatis (Ford), respectivamente.
Agustín Canapino, el piloto de Chevrolet, largó 43° y finalizó terminó 15°: concretó un gran avance para continuar en lo más alto del certamen.
La próxima cita, que será especial ya que contendrá largada por sorteo, será el Desafío de las Estrellas Shell V-Power en el circuito San Juan Villicum el fin de semana del 31 de julio y 1 de agosto.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | 20 | 43:36.871 | ||
2° | 20 | PERNÍA, LEONEL | 20 | 43:37.887 | 1.016 | |
3° | 16 | MORIATIS, EMANUEL | 20 | 43:38.327 | 1.456 | |
4° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | 20 | 43:38.328 | 1.457 | |
5° | 77 | CIANTINI, DIEGO | 20 | 43:39.921 | 3.050 | |
6° | 177 | LONDERO, AYRTON | 20 | 43:40.194 | 3.323 | |
7° | 22 | BONELLI, NICOLÁS | 20 | 43:40.233 | 3.362 | |
8° | 127 | AGRELO, MARCELO | 20 | 43:40.380 | 3.509 | |
9° | 2 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 20 | 43:40.710 | 3.839 | |
10° | 11 | LAMBIRIS, MAURICIO | 20 | 43:41.229 | 4.358 | |
11° | 29 | CATALÁN MAGNI, JUAN T. | 20 | 43:41.600 | 4.729 | |
12° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 20 | 43:41.982 | 5.111 | |
13° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 20 | 43:42.541 | 5.670 | |
14° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | 20 | 43:42.795 | 5.924 | |
15° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | 20 | 43:43.067 | 6.196 | |
16° | 88 | PONTE, MARTÍN | 20 | 43:43.219 | 6.348 | |
17° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 20 | 43:43.655 | 6.784 | |
18° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 20 | 43:44.586 | 7.715 | |
19° | 8 | CASTELLANO, JONATAN | 20 | 43:44.587 | 7.716 | |
20° | 10 | MANGONI, SANTIAGO | 20 | 43:45.109 | 8.238 | |
21° | 101 | UGALDE, LIONEL | 20 | 43:45.188 | 8.317 | |
22° | 28 | FONTANA, NORBERTO | 20 | 43:45.385 | 8.514 | |
23° | 3 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 20 | 43:45.598 | 8.727 | |
24° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 20 | 43:46.814 | 9.943 | |
25° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | 20 | 43:47.463 | 10.592 | |
26° | 25 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 20 | 43:50.293 | 13.422 | |
27° | 95 | LANDA, MARCOS | 20 | 44:02.114 | 25.243 | |
28° | 6 | GINI, ESTEBAN | 20 | 44:02.115 | 25.244 | |
29° | 56 | TODINO, GERMÁN | 17 | 36:48.950 | 3 VTAS | |
30° | 21 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 17 | 36:54.053 | 3 VTAS | |
31° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 17 | 43:55.134 | 3 VTAS | |
32° | 36 | COSTANZO, PABLO | 14 | 30:15.280 | 6 VTAS | |
33° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 12 | 24:12.748 | 8 VTAS | |
34° | 27 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 12 | 24:13.323 | 8 VTAS | |
35° | 34 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 12 | 24:13.832 | 8 VTAS | |
36° | 7 | MAZZACANE, GASTÓN | 9 | 15:40.188 | 11 VTAS | |
37° | 91 | ORTELLI, GUILLERMO | 9 | 16:01.280 | 11 VTAS | |
38° | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 7 | 12:31.116 | 13 VTAS | |
39° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 1 | 01:55.892 | 19 VTAS | |
40° | 1 | WERNER, MARIANO | 1 | 02:09.757 | 19 VTAS | |
41° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 1 | 06:02.883 | 19 VTAS |
Este viernes, en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, se llevaron a cabo las…
La suerte llegó a Dolores. Es que un vecino de ese municipio sacó el premio…
LEONIDES GERONIMA AGARA DE REDIN En horas de la mañana de hoy, 24 de enero,…
Este año, el Banco Provincia renovó la promoción para los usuarios de Cuenta DNI, especialmente en…
En una entrevista realizada en la mañana de ayer en el programa de FM Por…
Este proceso tiene como objetivo garantizar la puesta en valor y explotación comercial del espacio,…