Juan José Gárriz
Mariano Werner no pierde la costumbre y vuelve a quedar en la cima de una clasificación. Esta vez fue con el Volkswagen Vento y arcando el récord del trazado de Concordia, en Entre Rios, para adueñarse de la pole position de la sexta fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional.
El tiempo de Werner fue de 1m48s013, que le permitió quedar por encima del tandilense Leonel Pernía (Ford Focus), por 47 milésimas y del tercero, Germán Todino (Toyota Corolla), por 550. Gastón Iansa (Toyota Corolla), Jonatan Castellano (Chevrolet Cruze), Antonino García (Ford Focus), Facundo Chapur (Ford Focus), Julián Santero (Toyota Corolla), Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze) y Leandro Carducci (Ford Focus), completaron las principales posiciones.
La actividad de la Clase 3 continuará este domingo, con las series, a las 9.30, 10 y 10.30, que constarán de seis vueltas cada una.
CLASIFICACIÓN - TN CLASE 3 - CONCORDIA
Pos | Auto | Piloto | Vueltas | Marca | TieClas | Dife |
1 | 44 | WERNER | 1 | VENTO | 1;48.013 | |
2 | 12 | PERNIA L | 1 | FOCUS | 1;48.491 | 478 |
3 | 56 | TODINO | 1 | COROLLA | 1;48.563 | 550 |
4 | 155 | IANSA | 3 | COROLLA | 1;48.572 | 559 |
5 | 16 | CASTELLANO | 1 | CRUZE | 1;48.604 | 591 |
6 | 118 | GARCIA | 1 | FOCUS | 1;48.641 | 628 |
7 | 3 | CHAPUR | 2 | FOCUS | 1;48.646 | 633 |
8 | 68 | SANTERO | 3 | COROLLA | 1;48.687 | 674 |
9 | 11 | TETI | 1 | CRUZE | 1;48.926 | 913 |
10 | 9 | CARDUCCI | 1 | FOCUS | 1;48.968 | 955 |
11 | 14 | PEZZINI | 3 | COROLLA | 1;48.983 | 970 |
12 | 114 | FRANETOVICH | 3 | FOCUS | 1;49.010 | 997 |
13 | 121 | POSCO | 3 | FOCUS | 1;49.021 | 1.008 |
14 | 110 | YANNANTUONI | 3 | TIPO | 1;49.082 | 1.069 |
15 | 111 | GASSMANN | 3 | CRUZE | 1;49.199 | 1.186 |
16 | 8 | DOMENECH | 1 | COROLLA | 1;49.234 | 1.221 |
17 | 4 | MUÑOZ MARCHESI | 1 | FOCUS | 1;49.247 | 1.234 |
18 | 69 | CHIALVO | 3 | FOCUS | 1;49.306 | 1.293 |
19 | 7 | LARRAURI | 3 | 408 | 1;49.320 | 1.307 |
20 | 113 | LUGON | 2 | C4 LOUNGE | 1;49.406 | 1.393 |
21 | 63 | MERLO | 4 | COROLLA | 1;49.525 | 1.512 |
22 | 137 | GARRIZ | 3 | C4 LOUNGE | 1;49.744 | 1.731 |
23 | 57 | PASTORI | 2 | CRUZE | 1;49.850 | 1.837 |
24 | 13 | PERNIA M | 4 | CIVIC | 1;49.931 | 1.918 |
25 | 197 | QUIJADA | 3 | COROLLA | 1;49.949 | 1.936 |
26 | 34 | COHEN | 4 | FOCUS | 1;50.016 | 2.003 |
27 | 50 | MARKEL | 3 | FOCUS | 1;50.031 | 2.018 |
28 | 1 | URCERA | 3 | 408 | 1;50.171 | 2.158 |
29 | 78 | BALDINELLI | 3 | CERATO | 1;50.248 | 2.235 |
30 | 21 | CONTA | 4 | FOCUS | 1;50.346 | 2.333 |
31 | 62 | MANSILLA | 3 | SENTRA | 1;50.467 | 2.454 |
32 | 38 | ROSSOTTI | 4 | VENTO | 1;50.693 | 2.680 |
33 | 33 | MENVIELLE | 4 | CRUZE | 1;51.392 | 3.379 |
34 | 41 | SCHENONE | 4 | CRUZE | 1;52.844 | 4.831 |
35 | 66 | PERCAZ | 1 | FOCUS | 2;12.102 | 24.089 |
El piloto chascomunense Ignacio "Cartucho" Novella tuvo una destacada actuación en las pruebas clasificatorias del…
Este sábado 8 de febrero, desde las 18,30 horas, se llevará a cabo en la…
El clima de este verano ha tenido altibajos significativos. Empezó de un modo muy benigno…
La Policía Federal Argentina, a través de la División Unidad Operativa Federal Pergamino (DUOF), realizó dos…
Este mediodía, personal policial de la Estación de Policía Comunal (E.P.C.) Chascomús 1ra. logró la…